3.6m Inflatable Nkoj
3.6m Inflatable nkoj nrog 0.9mm PVC lossis 1.2mm PVC thiab txhuas hauv pem teb
Khoom Taw qhia
qauv no. | tag nrho ntev (cm) | dav (cm) | tube diam (cm) | tsis muaj chamber | rec. zog (HP) | tus neeg muaj peev xwm | max load | G.W. |
TIAB SA 230 | 235 | 132 | 36 | 2 ua plus1 | 2.5 | 2 | 250 | 32 |
TIAB SA 270 | 270 | 150 | 42 | 3 plus1 | 4 | 3 | 362 | 43 |
UA 300 | 302 | 150 | 42 | 3 plus1 | 6 | 4 | 370 | 48 |
TIAB SA 330 | 330 | 150 | 42 | 3 plus1 | 10 | 4 plus1 | 375 | 52 |
TIAB SA 360 | 360 | 150 | 42 | 3 plus1 | 15 | 4ntxiv 1 | 450 | 56 |
TIAB SA 380 | 380 | 150 | 42 | 3 plus1 | 15 | 5 | 550 | 60 |
SIB 360B | 360 | 175 | 46 | 3 plus1 | 15 | 4ntxiv 1 | 450 | 67 |
SIB 380B | 380 | 175 | 46 | 3 plus1 | 15 | 5 | 550 | 70 |
TIAB SA 400 | 400 | 175 | 46 | 4ntxiv 1 | 30 | 6 | 750 | 71 |
TIAB SA 430 | 430 | 175 | 46 | 4ntxiv 1 | 30 | 6ntxiv 1 | 1000 | 75 |
AL400B | 400 | 198 | 50 | 4 plus1 | 30 | 7 plus1 | 750 | 80 |
TIAB SA 430B | 430 | 198 | 50 | 4 plus1 | 30 | 8 | 1000 | 85 |
AL500 | 500 | 198 | 50 | 4 plus1 | 30 | 10 | 1200 | 100 |
Cim npe nrov: 3.6m inflatable nkoj, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb
Tom ntej: 0.9 hli PVC Inflatable Nkoj
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li