Khoom Taw qhia
| hom moto | 1 Lub tog raj kheej | |
| hloov chaw | cc ua | 70 |
| mob* stroke | mm | 46*42 |
| iav ratio | 2.08 | |
| tag nrho throttle ceev ntau yam | rpm ua | 4500-5500 |
| Max.Prop Ncej tso zis | 2.6kw (4HP) @ 5000rpm | |
| Tsis siv neeg rpm | 1200 plus -50 | |
| roj / induction system | 1 Carb | |
| cua txias | ||
| alternator tso zis | ||
| pib | Phau ntawv | |
| Kev taw qhia system | Phau ntawv | |
| Trim & Tilt | Phau ntawv | |
| Buit-in roj tank | L | 1.4 |
| iav hloov | ||
| ncej ntev | mm/hauv | 442/14.5 |
| qhuav luj | KG | 16.5 |
Cim npe nrov: 2 stroke 4hp nkoj cav outboard motor, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li


