
Khoom Taw qhia
2 Stroke 15HP outboard motor (6B4) Qauv
Specification
| Qauv | E15 DMS | E15 DML |
| Hom cav | Hauv kab 2 | Hauv kab 2 |
| Roj Induction System | Carburetor | Carburetor |
| Kev khiav tawm | 246cc ua | 246cc ua |
| Kab mob* Stroke | 56 * 50mm | 56 * 50mm |
| Gear Ratio | 27:13 | 27:13 |
| Max.rpm Ntau | 4500~5500 | 4500~5500 |
| Max.Prop Ncej tso zis | 11. 0KW (15CV) | 11. 0KW (15CV) |
| Alternator tso zis | 11V 6 amp. | 11V 6 amp. |
| Cav Transom Heigt (mm) | 441mm (17.4 nyob rau hauv) | 568mm (22.4 nyob rau hauv) |
| Qhov hnyav (Kg.) | S: 38 Kg | L: 40 Kg |
| Pib Qhov System | Phau ntawv | Phau ntawv |
| Tswj System | Tiller tswj | Tiller tswj |
| Trim & Tilt | Phau ntawv Tilt | Phau ntawv Tilt |
| Built-in Roj Tank (L) | 24 lts. | 24 lts. |
| Lubrication System | Ua ntej sib xyaw | Ua ntej sib xyaw |
| *D=Kev tswj rov qab (Tiller tswj) M=Kev pib pib | ||
| S=Short ncej L= Ntev ncej |
Cim npe nrov: 2 stroke 15hp outboard motor (6b4), Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb
Tug: Tsis muaj
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li
