Khoom Taw qhia
| hom lub cev muaj zog | 2 Lub tog raj kheej | |
| hloov chaw | cc ua | 246 |
| mob* stroke | mm | 56*50 |
| iav ratio | 2.08 | |
| tag nrho throttle ceev ntau yam | rpm ua | 4500-5500 |
| Cov zis (kw / ps) | 11.0/15.0 | |
| Tsis siv neeg rpm | 750 plus -50 | |
| roj / induction system | 1 Carb | |
| NYIAJ | CDI-E | |
| alternator tso zis | 12V/6A | |
| pib | Phau ntawv | |
| Kev taw qhia system | phau ntawv | |
| Trim & Tilt | phau ntawv | |
| Buit-in roj tank | L | 24 |
| iav hloov | ||
| ncej ntev | mm/hauv | S=440/17.3" L=567/22.3" |
| qhuav luj | KG | 37.5 |
Cim npe nrov: 2 stroke 15hp outboard engine, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb
Tom ntej: 2 Stroke 6hp Marine Cav
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li



