Khoom Taw qhia
| Cav | Ob Stroke 2 Lub tog raj kheej |
|---|---|
| Tso zis | 8 Hwj chim (5.9kw) |
| Kev khiav tawm | 169 hli (10.31 hli.) |
| Npog x Stroke | 50 x 43 mm (1.97 x 1.69 po) |
| Pib | Phau ntawv |
| Tswj hom | Tiller tuav |
| Gear Shift | Forward - nruab nrab - Rov qab |
| Gear Ratio | 2.08:1 (13:27) |
| Propeller Xaiv Range | 5" - 9.5" |
| Transom Qhov siab | 15", 20" |
| Roj | Unleaded Gasoline (87 octane) |
| Roj Hom | Qhov tseeb pom zoo 2stroke cav roj (TCW-3) |
| Roj Tank | 12 L (3.17 US Gal.) Separate Roj Tank |
| Qhov hnyav* | 26. 0 Kg (57 lbs.) |
| Alternator tso zis | Yeem: 12V, 80W, 7A |
| Max. RPM Ntau | 4,500 - 5,500 |
| Pib hauv Gear Protection | Txuj |
| Thermostat Controlled Cooling System | Txuj |
| Los ntawm-The-Prop Exhaust | Txuj |
| Dej Ntshiab Tsav | Txuj |
| Cav lubrication system | Cov roj av Premixed |
Cim npe nrov: 2 stroke 8hp outboard motor, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li



