Khoom Taw qhia
| hom lub cev muaj zog | 1 Lub tog raj kheej | |
| hloov chaw | cc ua | 103 |
| mob* stroke | mm | 54*45 |
| iav ratio | 2.08 | |
| tag nrho throttle ceev ntau yam | rpm ua | 4500-5500 |
| Max.Prop Ncej tso zis | 4.4kw 6HP) @ 5000rpm | |
| Tsis siv neeg rpm | 1150 plus -50 | |
| roj / induction system | 1 Carb | |
| cua txias | dej txias | |
| alternator tso zis | 12v | |
| pib | Phau ntawv | |
| Kev taw qhia system | Phau ntawv | |
| Trim & Tilt | Phau ntawv | |
| Buit-in roj tank | L | 2.8 |
| iav hloov | ||
| ncej ntev | mm/hauv | 444/14.5 |
| qhuav luj | KG | 20 |
Cim npe nrov: 2 stroke 6hp marine engine outboard motor, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li


